Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 225 Datum: 31.10.2024 14:49 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 LKW Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > BU Raunheim, BAB Dauer: 53 min | 225 | 31.10.2024 14:49 | H A 1 | Verkehrsunfall mit 2 LKW | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > BU Raunheim, BAB | 53 min | ||||||||
Nummer: 224 Datum: 31.10.2024 12:33 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Bahnhofstraße, Raunheim Dauer: 27 min | 224 | 31.10.2024 12:33 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | LF 20 | Bahnhofstraße, Raunheim | 27 min | ||||||||
Nummer: 223 Datum: 30.10.2024 18:34 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall-Notruf Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AD Mönchhof > AS Rü-Ost, BAB Dauer: 47 min | 223 | 30.10.2024 18:34 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall eCall-Notruf | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AD Mönchhof > AS Rü-Ost, BAB | 47 min | ||||||||
Nummer: 222 Datum: 29.10.2024 08:41 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Am Prime-Parc, Raunheim Dauer: 27 min | 222 | 29.10.2024 08:41 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Am Prime-Parc, Raunheim | 27 min | ||||||||
Nummer: 221 Datum: 26.10.2024 18:52 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Bahnhofstraße, Raunheim Dauer: 37 min | 221 | 26.10.2024 18:52 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | LF 20 | Bahnhofstraße, Raunheim | 37 min | ||||||||
Nummer: 220 Datum: 26.10.2024 08:54 Einsatzart: F A 2 Einsatzmeldung: Brennender LKW Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A BU Raunheim > AS Kelsterbach, BAB Dauer: 1 h 39 min | 220 | 26.10.2024 08:54 | F A 2 | Brennender LKW | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A BU Raunheim > AS Kelsterbach, BAB | 1 h 39 min | ||||||||
Nummer: 219 Datum: 25.10.2024 21:13 Einsatzart: H WASS Y Einsatzmeldung: Person im Gewässer Fahrzeuge: ELW, LF 20, MTW, RTB Einsatzort: Haßlocher Straße, Raunheim Dauer: 2 h 14 min | 219 | 25.10.2024 21:13 | H WASS Y | Person im Gewässer | ELW, LF 20, MTW, RTB | Haßlocher Straße, Raunheim | 2 h 14 min | ||||||||
Nummer: 218 Datum: 24.10.2024 15:38 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eCall Notruf Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW Einsatzort: A AS Raunheim >> A AS Rü-Ost, BAB Dauer: 38 min | 218 | 24.10.2024 15:38 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall eCall Notruf | ELW, LF 20/16, RW | A AS Raunheim >> A AS Rü-Ost, BAB | 38 min | ||||||||
Nummer: 217 Datum: 21.10.2024 18:28 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: RW Einsatzort: Im Langgewann, Raunheim Dauer: 58 min | 217 | 21.10.2024 18:28 | H 1 | Wasser im Keller | RW | Im Langgewann, Raunheim | 58 min | ||||||||
Nummer: 216 Datum: 21.10.2024 17:37 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: Einsatzort: Im Langgewann, Raunheim Dauer: 6 min | 216 | 21.10.2024 17:37 | H 1 | Wasser im Keller | Im Langgewann, Raunheim | 6 min | |||||||||
Nummer: 215 Datum: 20.10.2024 04:29 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Kelsterbacher Straße, Raunheim Dauer: 40 min | 215 | 20.10.2024 04:29 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, LF 20 | Kelsterbacher Straße, Raunheim | 40 min | ||||||||
Nummer: 214 Datum: 17.10.2024 00:15 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Niddastraße, Raunheim Dauer: 23 min | 214 | 17.10.2024 00:15 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Niddastraße, Raunheim | 23 min | ||||||||
Nummer: 213 Datum: 16.10.2024 16:47 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A BU Raunheim > AS Kelsterbach, BAB Dauer: 42 min | 213 | 16.10.2024 16:47 | H A 1 | Verkehrsunfall auf der Autobahn | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A BU Raunheim > AS Kelsterbach, BAB | 42 min | ||||||||
Nummer: 212 Datum: 12.10.2024 23:47 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Forsthausstraße, Raunheim Dauer: 16 min | 212 | 12.10.2024 23:47 | H 1 Y | Notfalltüröffnnung | DLK 23/12, LF 20 | Forsthausstraße, Raunheim | 16 min | ||||||||
Nummer: 211 Datum: 07.10.2024 12:06 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: ELW, LF 20 Einsatzort: Kelsterbacher Straße, Raunheim Dauer: 25 min | 211 | 07.10.2024 12:06 | F BMA | Brandmelder in Alarm | ELW, LF 20 | Kelsterbacher Straße, Raunheim | 25 min | ||||||||
Nummer: 210 Datum: 05.10.2024 14:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Fahrzeuge: MTW Einsatzort: Hans-Sachs-Straße, Raunheim Dauer: 1 h 7 min | 210 | 05.10.2024 14:33 | H 1 | Kleintier in Not | MTW | Hans-Sachs-Straße, Raunheim | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 209 Datum: 05.10.2024 05:20 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16, RW Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 1 h 17 min | 209 | 05.10.2024 05:20 | H A 1 | Verkehrsunfall | LF 20/16, RW | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 1 h 17 min | ||||||||
Nummer: 208 Datum: 02.10.2024 12:10 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ungewöhnlicher Geruch Fahrzeuge: ELW Einsatzort: Langer Kornweg, Kelsterbach Dauer: 42 min | 208 | 02.10.2024 12:10 | H 1 | Ungewöhnlicher Geruch | ELW | Langer Kornweg, Kelsterbach | 42 min | ||||||||
Nummer: 207 Datum: 02.10.2024 10:22 Einsatzart: R 0-K Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: ELW Einsatzort: Forsthausstraße, Raunheim Dauer: 20 min | 207 | 02.10.2024 10:22 | R 0-K | First Responder | ELW | Forsthausstraße, Raunheim | 20 min | ||||||||
Nummer: 206 Datum: 02.10.2024 09:53 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: ELW, LF 20 Einsatzort: Römerstraße, Raunheim Dauer: 1 h 5 min | 206 | 02.10.2024 09:53 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | ELW, LF 20 | Römerstraße, Raunheim | 1 h 5 min | ||||||||
Nummer: 205 Datum: 02.10.2024 09:25 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: ELW, LF 20 Einsatzort: Frankfurter Straße, Raunheim Dauer: 32 min | 205 | 02.10.2024 09:25 | F BMA | Brandmelder in Alarm | ELW, LF 20 | Frankfurter Straße, Raunheim | 32 min | ||||||||
Nummer: 204 Datum: 30.09.2024 16:14 Einsatzart: F 2 Y Einsatzmeldung: Brand in Flüchtlingsheim Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16, MTW, TLF 24/50 Einsatzort: Außerhalb, Raunheim Dauer: 3 h | 204 | 30.09.2024 16:14 | F 2 Y | Brand in Flüchtlingsheim | DLK 23/12, ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16, MTW, TLF 24/50 | Außerhalb, Raunheim | 3 h | ||||||||
Nummer: 203 Datum: 27.09.2024 16:18 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Elbestraße, Raunheim Dauer: 46 min | 203 | 27.09.2024 16:18 | H 1 | Baum auf Radweg | LF 20 | Elbestraße, Raunheim | 46 min | ||||||||
Nummer: 202 Datum: 24.09.2024 17:12 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > BU Raunheim, BAB Dauer: 53 min | 202 | 24.09.2024 17:12 | H A 1 | Verkehrsunfall | LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > BU Raunheim, BAB | 53 min | ||||||||
Nummer: 201 Datum: 24.09.2024 15:46 Einsatzart: R 2 Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: ELW Einsatzort: Frankfurter Straße, Raunheim Dauer: 13 min | 201 | 24.09.2024 15:46 | R 2 | First Responder | ELW | Frankfurter Straße, Raunheim | 13 min | ||||||||
Nummer: 200 Datum: 23.09.2024 17:11 Einsatzart: R 2 Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: Einsatzort: Im Wald, Raunheim Dauer: 2 h 3 min | 200 | 23.09.2024 17:11 | R 2 | First Responder | Im Wald, Raunheim | 2 h 3 min | |||||||||
Nummer: 199 Datum: 21.09.2024 17:22 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Rauch aus Altkleidercontainer Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Am Stadtzentrum, Raunheim Dauer: 49 min | 199 | 21.09.2024 17:22 | F 1 | Rauch aus Altkleidercontainer | LF 20 | Am Stadtzentrum, Raunheim | 49 min | ||||||||
Nummer: 198 Datum: 17.09.2024 15:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Ringstraße, Raunheim Dauer: 26 min | 198 | 17.09.2024 15:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Ringstraße, Raunheim | 26 min | ||||||||
Nummer: 197 Datum: 16.09.2024 15:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Themsestraße, Raunheim Dauer: 38 min | 197 | 16.09.2024 15:33 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Themsestraße, Raunheim | 38 min | ||||||||
Nummer: 196 Datum: 13.09.2024 12:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebstoffe Fahrzeuge: MTW Einsatzort: Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim Dauer: 4 min | 196 | 13.09.2024 12:27 | H 1 | Auslaufende Betriebstoffe | MTW | Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim | 4 min | ||||||||
Nummer: 195 Datum: 12.09.2024 22:23 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim Dauer: 58 min | 195 | 12.09.2024 22:23 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim | 58 min | ||||||||
Nummer: 194 Datum: 12.09.2024 09:09 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Ernst-Reuter-Straße, Raunheim Dauer: 1 h 9 min | 194 | 12.09.2024 09:09 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Ernst-Reuter-Straße, Raunheim | 1 h 9 min | ||||||||
Nummer: 193 Datum: 11.09.2024 11:52 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 50 min | 193 | 11.09.2024 11:52 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 50 min | ||||||||
Nummer: 192 Datum: 07.09.2024 13:03 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 2 h 6 min | 192 | 07.09.2024 13:03 | H A 1 | Verkehrsunfall | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 2 h 6 min | ||||||||
Nummer: 191 Datum: 07.09.2024 11:38 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16 Einsatzort: A BU Raunheim > AS Raunheim, BAB Dauer: 31 min | 191 | 07.09.2024 11:38 | H A 1 | Verkehrsunfall | LF 20/16 | A BU Raunheim > AS Raunheim, BAB | 31 min | ||||||||
Nummer: 190 Datum: 07.09.2024 10:35 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 1 h 56 min | 190 | 07.09.2024 10:35 | H A 1 | Verkehrsunfall | LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 1 h 56 min | ||||||||
Nummer: 189 Datum: 07.09.2024 09:48 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 2 h 4 min | 189 | 07.09.2024 09:48 | H A 1 | Verkehrsunfall | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 2 h 4 min | ||||||||
Nummer: 188 Datum: 01.09.2024 11:32 Einsatzart: R 2 Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Flörsheimer Straße, Raunheim Dauer: 15 min | 188 | 01.09.2024 11:32 | R 2 | First Responder | LF 20 | Flörsheimer Straße, Raunheim | 15 min | ||||||||
Nummer: 187 Datum: 01.09.2024 11:13 Einsatzart: F WALD Einsatzmeldung: Brennt Wald Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Klarabergschneise, Kelsterbach Dauer: 13 min | 187 | 01.09.2024 11:13 | F WALD | Brennt Wald | LF 20 | Klarabergschneise, Kelsterbach | 13 min | ||||||||
Nummer: 186 Datum: 31.08.2024 19:06 Einsatzart: F WALD 1 Einsatzmeldung: Brennt Wald Fahrzeuge: ELW, GW-L, LF 20/16, TLF 24/50 Einsatzort: Professor-Staudinger-Straße, Kelsterbach Dauer: 2 h 56 min | 186 | 31.08.2024 19:06 | F WALD 1 | Brennt Wald | ELW, GW-L, LF 20/16, TLF 24/50 | Professor-Staudinger-Straße, Kelsterbach | 2 h 56 min | ||||||||
Nummer: 185 Datum: 29.08.2024 14:11 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A 3 > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 1 h 7 min | 185 | 29.08.2024 14:11 | H A 1 | Verkehrsunfall | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A 3 > AK Wiesbaden, BAB | 1 h 7 min | ||||||||
Nummer: 184 Datum: 28.08.2024 15:49 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Liebfrauenstraße, Raunheim Dauer: 45 min | 184 | 28.08.2024 15:49 | H 1 Y | Unterstützung Rettungsdienst | LF 20 | Liebfrauenstraße, Raunheim | 45 min | ||||||||
Nummer: 183 Datum: 27.08.2024 18:36 Einsatzart: F WALD Einsatzmeldung: Brennt Wald Fahrzeuge: ELW, GW-L, LF 20/16, MTW, TLF 24/50 Einsatzort: Aschaffenburger Straße, Raunheim Dauer: 2 h 31 min | 183 | 27.08.2024 18:36 | F WALD | Brennt Wald | ELW, GW-L, LF 20/16, MTW, TLF 24/50 | Aschaffenburger Straße, Raunheim | 2 h 31 min | ||||||||
Nummer: 182 Datum: 27.08.2024 14:40 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Flörsheimer Straße, Raunheim Dauer: 23 min | 182 | 27.08.2024 14:40 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Flörsheimer Straße, Raunheim | 23 min | ||||||||
Nummer: 181 Datum: 27.08.2024 00:35 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim Dauer: 1 h 47 min | 181 | 27.08.2024 00:35 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Alexander-von-Humboldt-Straße, Raunheim | 1 h 47 min | ||||||||
Nummer: 180 Datum: 24.08.2024 20:45 Einsatzart: F A 1 Einsatzmeldung: Brennt PKW Fahrzeuge: LF 20/16, TLF 24/50 Einsatzort: A AD Mönchhof > AS Rü-Ost, BAB Dauer: 56 min | 180 | 24.08.2024 20:45 | F A 1 | Brennt PKW | LF 20/16, TLF 24/50 | A AD Mönchhof > AS Rü-Ost, BAB | 56 min | ||||||||
Nummer: 179 Datum: 22.08.2024 20:42 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16 Einsatzort: Elbestraße, Raunheim Dauer: 1 h 38 min | 179 | 22.08.2024 20:42 | F 2 | Wohnungsbrand | DLK 23/12, ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16 | Elbestraße, Raunheim | 1 h 38 min | ||||||||
Nummer: 178 Datum: 22.08.2024 09:34 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Kelsterbach > AS Flughafen, BAB Dauer: 1 h 12 min | 178 | 22.08.2024 09:34 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Kelsterbach > AS Flughafen, BAB | 1 h 12 min | ||||||||
Nummer: 177 Datum: 20.08.2024 16:38 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Flörsheimer Straße, Raunheim Dauer: 21 min | 177 | 20.08.2024 16:38 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Flörsheimer Straße, Raunheim | 21 min | ||||||||
Nummer: 176 Datum: 19.08.2024 18:05 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Bahnhofstraße, Raunheim Dauer: 28 min | 176 | 19.08.2024 18:05 | F 1 | Brennt Mülleimer | LF 20 | Bahnhofstraße, Raunheim | 28 min | ||||||||
Nummer: 175 Datum: 18.08.2024 16:14 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A3> AK Wiesbaden, BAB Dauer: 1 h 38 min | 175 | 18.08.2024 16:14 | H A 1 | Verkehrsunfall | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A3> AK Wiesbaden, BAB | 1 h 38 min | ||||||||
Nummer: 174 Datum: 18.08.2024 12:29 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tier in Not Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Hermann-Löns-Straße, Raunheim Dauer: 1 h 34 min | 174 | 18.08.2024 12:29 | H 1 | Tier in Not | LF 20 | Hermann-Löns-Straße, Raunheim | 1 h 34 min | ||||||||
Nummer: 173 Datum: 18.08.2024 07:47 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Mainzer Straße, Raunheim Dauer: 30 min | 173 | 18.08.2024 07:47 | H 1 | Tierrettung | LF 20 | Mainzer Straße, Raunheim | 30 min | ||||||||
Nummer: 172 Datum: 17.08.2024 03:42 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Anton-Flettner-Straße, Raunheim Dauer: 50 min | 172 | 17.08.2024 03:42 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Anton-Flettner-Straße, Raunheim | 50 min | ||||||||
Nummer: 171 Datum: 16.08.2024 22:36 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Schnelser Weg, Raunheim Dauer: 5 min | 171 | 16.08.2024 22:36 | F 1 | Brandgeruch im Freien | LF 20 | Schnelser Weg, Raunheim | 5 min | ||||||||
Nummer: 170 Datum: 15.08.2024 21:21 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Nahestraße, Raunheim Dauer: 2 min | 170 | 15.08.2024 21:21 | H 1 Y | Person in Aufzug | LF 20 | Nahestraße, Raunheim | 2 min | ||||||||
Nummer: 169 Datum: 15.08.2024 13:01 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Frankfurter Straße, Raunheim Dauer: 40 min | 169 | 15.08.2024 13:01 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Frankfurter Straße, Raunheim | 40 min | ||||||||
Nummer: 168 Datum: 13.08.2024 19:33 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Fahrzeuge: DLK 23/12, ELW, LF 20 Einsatzort: Kelsterbacher Straße, Raunheim Dauer: 24 min | 168 | 13.08.2024 19:33 | F BMA | Brandmelder in Alarm | DLK 23/12, ELW, LF 20 | Kelsterbacher Straße, Raunheim | 24 min | ||||||||
Nummer: 167 Datum: 12.08.2024 20:15 Einsatzart: H 1 Y VU Einsatzmeldung: ausgelöster iPhone Notruf Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW Einsatzort: B43 > Rüsselsheim Dauer: 38 min | 167 | 12.08.2024 20:15 | H 1 Y VU | ausgelöster iPhone Notruf | ELW, LF 20/16, RW | B43 > Rüsselsheim | 38 min | ||||||||
Nummer: 166 Datum: 10.08.2024 10:10 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 1 h 47 min | 166 | 10.08.2024 10:10 | H A 1 | Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 1 h 47 min | ||||||||
Nummer: 165 Datum: 09.08.2024 01:00 Einsatzart: H A KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: ausgelöster eCall Notruf Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 Einsatzort: A3 Köln > Frankfurt Dauer: 1 h 9 min | 165 | 09.08.2024 01:00 | H A KLEMM 1 Y | ausgelöster eCall Notruf | ELW, LF 20/16, RW, TLF 24/50 | A3 Köln > Frankfurt | 1 h 9 min | ||||||||
Nummer: 164 Datum: 08.08.2024 19:27 Einsatzart: R 2 Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: ELW Einsatzort: Schnelser Weg Dauer: 6 min | 164 | 08.08.2024 19:27 | R 2 | First Responder | ELW | Schnelser Weg | 6 min | ||||||||
Nummer: 163 Datum: 07.08.2024 23:54 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung auf Balkon Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Mainzer Straße, Raunheim Dauer: 41 min | 163 | 07.08.2024 23:54 | F 2 | unklare Rauchentwicklung auf Balkon | LF 20 | Mainzer Straße, Raunheim | 41 min | ||||||||
Nummer: 162 Datum: 07.08.2024 23:16 Einsatzart: H GAS 1 Einsatzmeldung: unklarer Gasgeruch Fahrzeuge: ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16 Einsatzort: Liebfrauenstraße, Raunheim Dauer: 32 min | 162 | 07.08.2024 23:16 | H GAS 1 | unklarer Gasgeruch | ELW, GW-L, LF 20, LF 20/16 | Liebfrauenstraße, Raunheim | 32 min | ||||||||
Nummer: 161 Datum: 06.08.2024 23:39 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage ausgelöst Fahrzeuge: ELW Einsatzort: Flörsheimer Straße, Raunheim Dauer: 49 min | 161 | 06.08.2024 23:39 | H 1 | Brandmeldeanlage ausgelöst | ELW | Flörsheimer Straße, Raunheim | 49 min | ||||||||
Nummer: 160 Datum: 06.08.2024 16:39 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Niddastraße, Raunheim Dauer: 38 min | 160 | 06.08.2024 16:39 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Niddastraße, Raunheim | 38 min | ||||||||
Nummer: 159 Datum: 03.08.2024 23:47 Einsatzart: H A 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 20/16 Einsatzort: A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB Dauer: 5 min | 159 | 03.08.2024 23:47 | H A 1 | Verkehrsunfall | LF 20/16 | A AS Raunheim > AK Wiesbaden, BAB | 5 min | ||||||||
Nummer: 158 Datum: 02.08.2024 10:48 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Carl-Zuckmayer-Weg, Raunheim Dauer: 28 min | 158 | 02.08.2024 10:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Carl-Zuckmayer-Weg, Raunheim | 28 min | ||||||||
Nummer: 157 Datum: 01.08.2024 07:00 Einsatzart: Organisationseinsatz Einsatzmeldung: Organisationseinsatz Schweinepest Fahrzeuge: MTW Einsatzort: Geinsheim Dauer: 7 h 30 min | 157 | 01.08.2024 07:00 | Organisationseinsatz | Organisationseinsatz Schweinepest | MTW | Geinsheim | 7 h 30 min | ||||||||
Nummer: 156 Datum: 31.07.2024 20:45 Einsatzart: H 1 Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Fahrzeuge: DLK 23/12, LF 20 Einsatzort: Ringstraße, Raunheim Dauer: 1 h 48 min | 156 | 31.07.2024 20:45 | H 1 Y | Notfalltüröffnung | DLK 23/12, LF 20 | Ringstraße, Raunheim | 1 h 48 min | ||||||||
Nummer: 155 Datum: 29.07.2024 12:56 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Fahrzeuge: LF 20 Einsatzort: Bahnhofstraße, Raunheim Dauer: 25 min | 155 | 29.07.2024 12:56 | F 1 | Brennt Mülleimer | LF 20 | Bahnhofstraße, Raunheim | 25 min | ||||||||
Nummer: 154 Datum: 28.07.2024 18:06 Einsatzart: H FLUSS Y Einsatzmeldung: Person im Main Fahrzeuge: ELW, LF 20/16, MTW, MZB, RTB Einsatzort: Main, Raunheim Dauer: 3 h 5 min | 154 | 28.07.2024 18:06 | H FLUSS Y | Person im Main | ELW, LF 20/16, MTW, MZB, RTB | Main, Raunheim | 3 h 5 min | ||||||||
