Einsätze
Einsätze im [Jahr 2020] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
|
198 | 30.11.21 | 21:36 | F RWM | ausgelöster Heimrauchmelder, Lahnstraße |
||
197 | 28.11.21 | 16:37 | F 2 Y | Wohnungsbrand, Fischergasse |
||
196 | 28.11.21 | 11:37 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Ringstraße |
||
195 | 17.11.21 | 10:22 | F 3 Y | Küchenbrand, Lilienstraße Kelsterbach |
||
194 | 15.11.21 | 07:03 | F BMA | Brandmelderalarm, Flörsheimer Straße |
||
193 | 14.11.21 | 22:28 | F 1 | Brandnachschau, Nahestraße |
||
192 | 12.11.21 | 11:43 | F AUSSERHALB | unklare Rauchentwicklung, Schnelser Weg |
||
191 | 12.11.21 | 07:26 | F BMA | Brandmelderalarm, Flörsheimer Straße |
||
190 | 11.11.21 | 05:38 | H 1 | Organisationseinsatz Notrufausfall, Stadtgebiet |
||
189 | 10.11.21 | 21:49 | H A 1 | LKW Dieseltank aufgerissen, BAB A3 Richtung Frankfurt |
||
188 | 10.11.21 | 16:42 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Hermannstraße |
||
187 | 02.11.21 | 23:56 | F BMA | Brandmelderalarm, Anton-Flettner-Straße |
[zurück]