Einsätze
Einsätze im [Jahr 2020] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
||
32 | 28.02.21 | 07:00 | H ZUG 1 Y | Person vom Zug erfasst, Bahnstrecke Höhe Stadtzentrum |
|||
31 | 25.02.21 | 11:08 | H 1 | Wasser im Keller, Friedrich-Ebert-Straße |
|||
30 | 22.02.21 | 23:35 | H 1 | Wasserrohrbruch, Reichenberger Straße |
|||
29 | 20.02.21 | 06:50 | H 1 Y | Personenrettung, August-Bebel-Straße |
|||
28 | 17.02.21 | 07:10 | H 1 | Keller unter Wasser, Frankfurter Straße |
|||
27 | 15.02.21 | 08:46 | H A 1 | Verkehrsunfall, BAB A67 Richtung Rüsselsheim |
|||
26 | 14.02.21 | 15:47 | F BMA | Brandmelderalarm, Frankfurter Straße |
|||
25 | 13.02.21 | 07:46 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A3 Richtung Wiesbaden |
|||
24 | 12.02.21 | 13:26 | H 1 Y | Personen in LKW eingeschlossen, Kelsterbacher Straße |
[Main-Spitze] | ||
23 | 10.02.21 | 17:32 | H FLUSS Y | Person in Main, Am Main Höhe Tanklager |
[Facebook] | ||
22 | 05.02.21 | 11:14 | F GEFAHR | unklarer Feuerschein, Tanklager Raunheim |
|||
21 | 04.02.21 | 12:49 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Liebfrauenstraße |
|||
20 | 03.02.21 | 13:44 | H 1 | Baum auf Waldweg, Walgebiet |
|||
19 | 03.02.21 | 14:36 | H 1 | Ölspur, Stadtgebiet |
[zurück]