9
Einsätze
Einsätze im [Jahr 2020] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
|
71 | 21.05.21 | 23:03 | H 1 | Verkehrsunfall, Mainzer Straße |
||
70 | 20.05.21 | 11:10 | F BMA | Brandmelderalarm, Frankfurter Straße |
||
69 | 16.05.21 | 19:31 | H 1 | Baum auf Straße, BAB A67 |
||
68 | 16.05.21 | 19:29 | H 1 | Baum auf Straße, B43 |
||
67 | 14.05.21 | 06:02 | F BMA | Brandmelderalarm, Am Stadtzentrum |
||
66 | 13.05.21 | 00:56 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Ludwig-Buxbaum-Allee |
||
65 | 10.05.21 | 07:48 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Hermann-Löns-Straße |
||
64 | 08.05.21 | 07:03 | H 1 | Amtshilfe für den Rettungsdienst, Hasslocher Straße |
||
63 | 06.05.21 | 12:04 | F 1 | Abbrennen von Grünschnitt, Mainzer Straße |
||
62 | 06.05.21 | 04:33 | H KLEMM 1 Y | Fehlalarmierung durch Systemfehler |
||
61 | 05.05.21 | 18:49 | F 1 | Fehlalarmierung durch Systemfehler
|
||
60 | 04.05.21 | 18:05 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Kelsterbacher Straße |
||
59 | 04.05.21 | 18:06 | H Zug 1 Y | Person vom Zug erfasst, Bahnhof Raunheim |
[zurück]