Einsätze
Einsätze im [Jahr 2020] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
|
18 | 31.01.21 | 10:52 | H 1 Y | Hilfeleistung, Tanklager |
||
17 | 30.01.21 | 20:54 | F 1 | Brennt Mülltonne, Christoph-Kolumbus-Straße |
||
16 | 28.01.21 | 11:28 | H 1 | Unterführung unter Wasser, B43 |
||
15 | 27.01.21 | 17:00 | H 1 | Ölspur, Stadtgebiet |
||
14 | 26.01.21 | 11:00 | H 1 | Ölspur, B43->Stadtgebiet |
||
13 | 26.01.21 | 00:35 | H 1 | Droht Ampel runterzufallen, Ludiwg-Buxbaum-Allee |
||
12 | 23.01.21 | 16:43 | F WALD 1 | unklare Rauchentwicklung, O-Kriftler Str. Kelsterbach |
||
11 | 22.01.21 | 16:46 | F 1 | unklare Rauchentwicklung, Flörsheimer Waldweg |
||
10 | 22.01.21 | 14:25 | H 1 | Ölspur, Am Stadtzentrum |
||
9 | 21.01.21 | 18:23 | F A 1 | Brennt PKW, BAB A3 Richtung Wiesbaden |
||
8 | 17.01.21 | 15:48 | H 1 Y | Hilfeleistung, Tanklager |
||
7 | 16.01.21 | 22:04 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Elbestraße |
||
6 | 15.01.21 | 16:48 | F SAP | Anforderung Führungsgruppe, Biebesheim |
||
5 | 08.01.21 | 14:40 | H 1 | Ölspur, Abfahrt Raunheim B43 |
||
4 | 06.01.21 | 11:10 | H 1 | Anforderung Drehleiter, Bahnhofstraße |
||
3 | 05.01.21 | 12:17 | H 1 | Ölspur, Aschaffenburger Straße |
||
2 | 05.01.21 | 09:08 | F BMA | Brandmelderalarm, Am Prime-Parc |
||
1 | 02.01.21 | 03:39 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Klop-Stock-Straße |
[zurück]