Einsätze
Einsätze im [Jahr 2020] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
|
158 | 30.09.21 | 12:46 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, BAB A3 Richtung Frankfurt |
||
157 | 29.09.21 | 23:58 | H 1 | Kollison mit ICE, Bahnhof Raunheim |
||
156 | 29.09.21 | 19:20 | H 1 | Sicherung Schranke, Turbokreisel B43 |
||
155 | 29.09.21 | 12:35 | H 1 | Notrufausfall, Stadtgebiet |
||
154 | 28.09.21 | 19:25 | F BMA | Brandmelderalarm, Am Messeplatz |
||
153 | 28.09.21 | 18:54 | H 1 | Herabstürzende Ziegel vom Dach, Wilhelm-Busch-Straße |
||
152 | 26.09.21 | 19:25 | H 1 Y | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst, Weserstraße |
||
151 | 23.09.21 | 02:04 | H GAS 1 | unklarer Gasalarm, Am Römerbrunnen |
||
150 | 21.09.21 | 15:15 | F A 2 | Brennt LKW Reifen, BAB A3 |
||
149 | 21.09.21 | 14:41 | H A 1 | Verkehrsunfall, BAB A3 |
||
148 | 20.09.21 | 20:33 | F BMA | Brandmelderalarm, Werrastraße |
||
147 | 20.09.21 | 18:41 | F 1 | Brandnachschau, Flörsheimer Straße |
||
146 | 16.09.21 | 20:44 | H 1 Y | Person in Aufzug, Neckarstrasse |
||
145 | 15.09.21 | 16:26 | H 1 | Notarztzubringer, Neckarstrasse |
||
144 | 15.09.21 | 09:50 | F BMA | Brandmelderalarm, Anton-Flettner-Straße |
||
143 | 11.09.21 | 18:10 | H 1 | Hilfeleistung, Am Bahnhof |
||
142 | 11.09.21 | 17:39 | H A KLEMM 1 Y | Verkehrsunfall, BAB A67 |
||
141 | 09.09.21 | 14:38 | H GEFAHR 1 | Gefahrgutaustritt, Frankfurter Straße |
||
140 | 08.09.21 | 15:43 | F BMA | Brandmelderalarm, Frankfurter Straße |
||
139 | 08.09.21 | 14:59 | F BMA | Brandmelderalarm, Am Stadtzentrum |
||
138 | 08.09.21 | 01:54 | H 1 | Wasserrohrbruch, Am Schifferstück |
||
137 | 07.09.21 | 10:56 | H A 1 | ausgelöster E-Call, BAB A3 |
||
136 | 03.09.21 | 11:54 | F 1 | Brandnachschau, Alexander-von-Humboldt-Straße |
||
135 | 01.09.21 | 07:56 | H A 1 | Verkehrsunfall, BAB A67 Richtung Rüsselsheim |
[zurück]