Einsätze
Einsätze im [Jahr 2018] [Januar] [Februar] [März] [April] [Mai] [Juni] [Juli] [August] [September] [Oktober] [November] [Dezember]
Nummer |
Datum |
Uhrzeit |
Kurzbeschreibung |
Bilder |
Bericht |
|
91 | 31.05.19 | 18:10 | H 1 | Wasserrohrbruch, Liebfrauenstraße |
||
90 | 31.05.19 | 16:24 | F A 1 | unklare Rauchentwicklung, BAB A3 Richtung Wiesbaden |
||
89 | 30.05.19 | 19:51 | H 1 | auslaufende Betriebsstoffe, Frankfurter Straße |
||
88 | 23.05.19 | 07:27 | F A 2 | Brennt LKW, BAB A3 Richtung Wiesbaden |
||
87 | 22.05.19 | 21:55 | F LKW | unklare Rauchentwicklung am Bus, Anton-Flettner-Straße |
||
86 | 13.05.19 | 13:38 | F BMA | Brandmelderalarm, An der Niederhölle Kelsterbach |
||
85 | 11.05.19 | 10:02 | H 1 | Ölspur, Flörsheimer Straße |
||
84 | 10.05.19 | 19:23 | H 1 | auslaufende Betriebsstoffe, Kelsterbacher Straße |
||
83 | 09.05.19 | 07:35 | F BMA | Brandmelder in Alarm, Anton-Flettner-Straße |
||
82 | 09.05.19 | 04:27 | F BMA | Brandmelder in Alarm, Frankfurter Straße |
||
81 | 04.05.19 | 14:02 | F A 1 | Brennen 2 PKW´s, BAB A3 Richtung Frankfurt |
[Facebook] | |
80 | 03.05.19 | 18:08 | H 1 Y | Notfalltüröffnung, Niddastraße |
||
79 | 03.05.19 | 07:45 | F 1 | Brennt PKW, Frankfurter Straße |
||
78 | 02.05.19 | 18:04 | H A 1 | Unterstützung Rettungsdienst, BAB A3 Richtung Wiesbaden |
[zurück]